Place of Origin: | China |
Hàng hiệu: | Baode |
Chứng nhận: | CCS/UL/CE |
Model Number: | BL95 series |
Minimum Order Quantity: | 1 Units |
---|---|
Giá bán: | USD 50-1000per Units |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ dán |
Delivery Time: | 14-18 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Units per month |
Tên sản phẩm: | Máy trao đổi nhiệt bằng mạ đúc bền nhiệt độ cao cho máy làm mát nước sữa | Main application: | car engine oil cooler/hydraulic heat exchanger |
---|---|---|---|
Brazing material: | Copper | Loại làm mát dầu: | Máy trao đổi nhiệt tấm đồng hàn |
Máy trao đổi nhiệt bằng mạ đúc bền nhiệt độ cao cho máy làm mát nước sữa
Mô tả
Máy trao đổi nhiệt tấm hàn là một loại thiết bị trao đổi nhiệt hiệu quả, nhỏ gọn và nhẹ, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.Nó nhận ra chuyển nhiệt và trao đổi bằng cách sử dụng hàn và kín tiếp xúc giữa các tấm.
Thứ nhất, nguyên tắc hoạt động
Nguyên tắc hoạt động của bộ trao đổi nhiệt tấm hàn chủ yếu dựa trên cơ chế chuyển nhiệt giữa các tấm trao đổi nhiệt.được kết nối bằng quá trình hànCác chất lỏng trao đổi nhiệt chảy qua một kênh ở một bên, trong khi chất làm mát chảy qua một kênh ở phía bên kia.Nhiệt được chuyển từ chất lỏng nhiệt độ cao sang chất lỏng nhiệt độ thấp thông qua tấm, hoàn thành việc chuyển và trao đổi nhiệt.
Thứ hai, đặc điểm cấu trúc
1Thiết kế nhỏ gọn: Máy trao đổi nhiệt tấm đồng hàn sử dụng thiết kế nhỏ gọn, làm cho nó chiếm một không gian rất nhỏ, phù hợp với các dịp không gian hạn chế.nó nhẹ hơn về kích thước và trọng lượng, và dễ cài đặt và bảo trì hơn.
2. Chuyển nhiệt hiệu quả: Do tiếp xúc hàn giữa tấm và tấm, hiệu quả chuyển nhiệt cao hơn có thể đạt được.Máy trao đổi nhiệt tấm hàn có độ dẫn nhiệt cao hơn và kháng nhiệt thấp hơn, do đó cải thiện hiệu quả năng lượng của bộ trao đổi nhiệt.
3. Chống áp lực mạnh: Máy trao đổi nhiệt tấm được kết nối bằng quy trình hàn có khả năng chống áp lực mạnh và có thể chịu được áp suất cao và môi trường nhiệt độ cao.
Mô hình | BL26 |
Chiều rộng, A [mm] | 111 |
Chiều cao, B [mm] | 310 |
Chiều dài, E [mm] | 10 + 2,36n |
Khoảng cách cảng ngang, C [mm] | 50 |
Khoảng cách cổng dọc, D [mm] | 250 |
Áp suất tối đa [Mpa] | 3 |
Tỷ lệ lưu lượng tối đa [M3/h] | 8.1 |
Trọng lượng [kg] | 1.3+0.12n |
Mô hình
BL1
Mô hình | BL14 | BL20 | BL26 | BL26C | BL50 | BL95 |
Chiều rộng, A [mm] | 78 | 76 | 111 | 124 | 111 | 191 |
Chiều cao, B [mm] | 206 | 310 | 310 | 304 | 525 | 616 |
Chiều dài, E [mm] | 9+2.3n | 9+2.3n | 10 + 2,36n | 13+2.4n | 10 + 2,35n | 11 + 2,35n |
Khoảng cách cảng ngang, C [mm] | 42 | 42 | 50 | 70 | 50 | 92 |
Khoảng cách cổng dọc, D [mm] | 172 | 282 | 250 | 250 | 466 | 519 |
Áp suất tối đa [Mpa] | 3 | 3 | 3 | 3/4.5 | 3/4.5 | 3/4.5 |
Tỷ lệ lưu lượng tối đa [M3/h] | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 39 |
Trọng lượng [kg] | 0.6+0.06n | 1.0+0.08n | 1.3+0.12n | 2.2+0.16n | 2.6+0.19n | 7.8+0.36n |
Mô hình | BL120 | BL190 | BL200 | BL1400 | BL100 * | BL200 * |
Chiều rộng, A [mm] | 246 | 307 | 321 | 429 | 248 | 322 |
Chiều cao, B [mm] | 528 | 696 | 738 | 1398 | 495 | 739 |
Chiều dài, E [mm] | 13+2.36n | 13 + 2,75n | 13+2.7n | 22+2.78n | 10 + 2,15n | 13+2,55n |
Khoảng cách cảng ngang, C [mm] | 174 | 179 | 188 | 220 | 157 | 205.2 |
Khoảng cách cổng dọc, D [mm] | 456 | 567 | 603 | 1190 | 405 | 631 |
Áp suất tối đa [Mpa] | 3 | 3 | 2.1 | 1.5 | 3/4.5 | 3/4.5 |
Tỷ lệ lưu lượng tối đa [M3/h] | 42 | 100 | 100 | 300 | 42 | 100 |
Trọng lượng [kg] | 7.2+0.52n | 12.5+0.72n | 13 + 0,75n | 31.8+1.73n | 6.5+0.37n | 13+0.78n |
Người liên hệ: Qi
Tel: 860510-86020200-812