Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Baode |
Chứng nhận: | CCS/UL/CE |
Số mô hình: | Dòng BL26 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 15 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | USD 50-1000per Units |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 14-18 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 đơn vị mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Chuyển đổi nhiệt tấm đúc thép công nghiệp Condenser Evaporator Cooler HVAC Chiller Boiler Heat Pump | Ứng dụng chính: | Máy làm mát dầu động cơ ô tô/máy trao đổi nhiệt thủy lực |
---|---|---|---|
vật liệu hàn: | đồng | Loại làm mát dầu: | Máy trao đổi nhiệt tấm đồng hàn |
Chuyển đổi nhiệt tấm đúc thép công nghiệp Condenser Evaporator Cooler HVAC Chiller Boiler Heat Pump
Mô tả sản phẩm
Thông tin tổng quan về bộ trao đổi nhiệt tấm đồng hàn: Máy trao đổi nhiệt tấm đồng hàn là một loại máy trao đổi nhiệt hiệu quả cao mới bao gồm một loạt các tấm kim loại có hình dạng lốp nhất định.
Một kênh hình chữ nhật mỏng được hình thành giữa các tấm khác nhau, và nhiệt được trao đổi thông qua các tấm nửa.hệ số chuyển nhiệt của nó cao hơn nhiều với cùng một điện áp và tiêu thụ năng lượng bơm, và có xu hướng thay thế bộ trao đổi nhiệt vỏ và ống trong phạm vi áp dụng.
Phạm vi ứng dụng của bộ trao đổi nhiệt tấm hàn:
Loại trao đổi nhiệt tấm hàn này chủ yếu được sử dụng cho làm lạnh, bốc hơi, tụ, làm mát dầu, sưởi ấm hơi nước và vân vân.
Đặc điểm chuyển nhiệt của bộ trao đổi nhiệt tấm hàn:
Chuyển đổi nhiệt tấm đúc có thể được sử dụng để sưởi ấm, làm mát công nghiệp, máy ép dầu và làm mát dầu nén, điều hòa không khí, thực phẩm đông lạnh, làm lạnh hóa học, làm mát nước,xử lý nước uống, xử lý nước thải, phục hồi nhiệt và các khía cạnh khác.
Mô hình | BL26 |
Chiều rộng, A [mm] | 111 |
Chiều cao, B [mm] | 310 |
Chiều dài, E [mm] | 10 + 2,36n |
Khoảng cách cảng ngang, C [mm] | 50 |
Khoảng cách cổng dọc, D [mm] | 250 |
Áp suất tối đa [Mpa] | 3 |
Tỷ lệ lưu lượng tối đa [M3/h] | 8.1 |
Trọng lượng [kg] | 1.3+0.12n |
Mô hình
BL1
Ứng dụng
Đồ bơi nước nóng đơn giản, mạnh mẽ, nhỏ gọn và
rất đáng tin cậy, Baode Brazed tấm trao đổi nhiệt được thiết kế để hiệu quả làm nóng lại
và duy trì nhiệt độ nước trong hồ bơi của tất cả
Kích thước và công suất từ nguồn nhiệt chính như:
nồi hơi, lắp đặt năng lượng mặt trời, bơm nhiệt vv
Thiết kế tiêu chuẩn
Mô-đun đóng gói hoàn chỉnh bao gồm:
Máy trao đổi nhiệt tấm thép không gỉ, để hoạt động với nước biển hoặc nước ăn mòn nhẹ (balneo-therapy,
nước suối nhiệt).
Vật liệu tiêu chuẩn
Các tấm nắp: thép không gỉ AISI 316
Các kết nối: thép không gỉ AISI 316
Bảng: thép không gỉ AISI 316
Vật liệu đúc: đồng
Thông tin chi tiết cần thiết cho báo giá
Để đại diện của Baode có thể đưa ra một báo giá cụ thể, các yêu cầu phải kèm theo các chi tiết sau:
Tỷ lệ dòng chảy hoặc tải trọng nhiệt cần thiết
Chương trình nhiệt độ
∆ tính chất vật lý của chất lỏng trong câu hỏi
∆ áp suất làm việc mong muốn
️ Giảm áp suất tối đa cho phép
Thời gian giao hàng ngắn.
Chất lượng cao
Giá hợp lý
Khách hàng làm
Thiết kế công nghệ và hỗ trợ khách hàng
Mô hình | BL14 | BL20 | BL26 | BL26C | BL50 | BL95 |
Chiều rộng, A [mm] | 78 | 76 | 111 | 124 | 111 | 191 |
Chiều cao, B [mm] | 206 | 310 | 310 | 304 | 525 | 616 |
Chiều dài, E [mm] | 9+2.3n | 9+2.3n | 10 + 2,36n | 13+2.4n | 10 + 2,35n | 11 + 2,35n |
Khoảng cách cảng ngang, C [mm] | 42 | 42 | 50 | 70 | 50 | 92 |
Khoảng cách cổng dọc, D [mm] | 172 | 282 | 250 | 250 | 466 | 519 |
Áp suất tối đa [Mpa] | 3 | 3 | 3 | 3/4.5 | 3/4.5 | 3/4.5 |
Tỷ lệ lưu lượng tối đa [M3/h] | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.1 | 12.7 | 39 |
Trọng lượng [kg] | 0.6+0.06n | 1.0+0.08n | 1.3+0.12n | 2.2+0.16n | 2.6+0.19n | 7.8+0.36n |
Mô hình | BL120 | BL190 | BL200 | BL1400 | BL100 * | BL200 * |
Chiều rộng, A [mm] | 246 | 307 | 321 | 429 | 248 | 322 |
Chiều cao, B [mm] | 528 | 696 | 738 | 1398 | 495 | 739 |
Chiều dài, E [mm] | 13+2.36n | 13 + 2,75n | 13+2.7n | 22+2.78n | 10 + 2,15n | 13+2,55n |
Khoảng cách cảng ngang, C [mm] | 174 | 179 | 188 | 220 | 157 | 205.2 |
Khoảng cách cổng dọc, D [mm] | 456 | 567 | 603 | 1190 | 405 | 631 |
Áp suất tối đa [Mpa] | 3 | 3 | 2.1 | 1.5 | 3/4.5 | 3/4.5 |
Tỷ lệ lưu lượng tối đa [M3/h] | 42 | 100 | 100 | 300 | 42 | 100 |
Trọng lượng [kg] | 7.2+0.52n | 12.5+0.72n | 13 + 0,75n | 31.8+1.73n | 6.5+0.37n | 13+0.78n |
Người liên hệ: Qi
Tel: 860510-86020200-812